Tabel Data Demografi Berdasar Akseptor KB
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | Pil | 2 | 0.19% | 0 | 0.00% | 2 | 0.19% |
| 2 | IUD | 14 | 1.32% | 0 | 0.00% | 14 | 1.32% |
| 3 | Suntik | 20 | 1.88% | 0 | 0.00% | 20 | 1.88% |
| 4 | Kondom | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Susuk KB | 7 | 0.66% | 0 | 0.00% | 7 | 0.66% |
| 6 | Sterilisasi Wanita | 3 | 0.28% | 0 | 0.00% | 3 | 0.28% |
| 7 | Sterilisasi Pria | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | Lainnya | 6 | 0.56% | 2 | 0.19% | 4 | 0.38% |
| BELUM MENGISI | 1012 | 95.11% | 533 | 50.09% | 479 | 45.02% | |
| TOTAL | 1064 | 100% | 535 | 50.28% | 529 | 49.72% | |


